Welcome to visit Sinolens Optic Limited  Official website欢迎浏览东莞市赛诺镜片有限公司

CDGM TYPE

Type Code nd νd ne νe FA
H-FK61 497816 1.497 1.49845 81.61 81.2 343
H-FK71 457903 1.4565 1.45771 90.27 89.84 325
H-QK1 470668 1.47047 1.47214 66.83 66.69 83
H-QK3L 487704 1.48749 1.48914 70.44 70.24 93
K4A 508611 1.50802 1.51 61.05 60.87 65
H-K2 500660 1.50047 1.50228 66.02 65.85 83
H-K3 505647 1.50463 1.50649 64.72 64.55 81
H-K5 510634 1.51007 1.51199 63.36 63.13 84
H-K6 511605 1.51112 1.51314 60.46 60.21
H-K7 515606 1.51478 1.51681 60.63 60.33 85
H-K9L 517642 1.5168 1.51872 64.2 64 100
H-K10 518590 1.51818 1.52027 58.95 58.69 78
H-K11 526602 1.52638 1.52847 60.16 59.9 90
H-K50 522595 1.52249 1.52458 59.48 59.22 81
H-K51 523586 1.52307 1.5252 58.64 58.36 82
H-BaK1 530605 1.53028 1.53237 60.47 60.17 85
H-BaK2 540597 1.53996 1.54212 59.72 59.45 87
H-BaK3 547628 1.54678 1.54886 62.78 62.44
H-BaK4 552634 1.55248 1.55456 63.36 63.1 108
H-BaK5 561583 1.56069 1.56298 58.34 58.07 106
H-BaK6 564608 1.56388 1.5661 60.76 60.5 107
H-BaK7 569560 1.56883 1.57125 56.04 55.78 117
H-BaK8 573575 1.5725 1.57487 57.49 57.2 112
H-ZK1 569629 1.56888 1.57104 62.93 62.74 116
H-ZK2 583595 1.58313 1.58547 59.46 59.19 114
H-ZK3 589613 1.58913 1.59142 61.25 61.01 113
H-ZK4 609589 1.60881 1.61128 58.86 58.57 127
H-ZK5 611558 1.61117 1.61378 55.77 55.5 169
H-ZK6 613586 1.61272 1.61521 58.58 58.3 126
H-ZK7 613606 1.61309 1.61551 60.58 60.34 159
H-ZK8 614551 1.61405 1.6167 55.12 54.84 173
H-ZK9B 620603 1.62041 1.62286 60.34 60.1 145
H-ZK10 622567 1.6221 1.6247 56.71 56.38 139
H-ZK10L 623569 1.6228 1.62541 56.91 56.62 134
H-ZK11 639555 1.63854 1.64129 55.45 55.18 165
H-ZK14 603606 1.60311 1.60548 60.6 60.35 135
H-ZK20 617539 1.6172 1.61993 53.91 53.62 104
H-ZK21 623581 1.62299 1.62555 58.12 57.87 134
H-ZK50 607567 1.60738 1.60994 56.65 56.38 105
H-LaK1 660574 1.6595 1.66224 57.35 57.3 176
H-LaK2A 692545 1.69211 1.69514 54.54 54.29 159
H-LaK3 747510 1.74693 1.75042 50.95 50.72 110
H-LaK4L 640602 1.64 1.64254 60.2 60 129
H-LaK5A 678555 1.6779 1.68081 55.52 55.26 174
H-LaK6A 694534 1.6935 1.6966 53.38 53.16
H-LaK7A 713538 1.713 1.71616 53.83 53.61 104
H-LaK8A 720503 1.72 1.72341 50.34 50.1 105
H-LaK10 651559 1.65113 1.65391 55.89 55.62 162
H-LaK11 665546 1.66461 1.6675 54.61 54.4
H-LaK12 697562 1.6968 1.69976 56.18 55.96 118
H-LaK50A 652584 1.6516 1.65426 58.4 58.15 135
H-LaK51A 697555 1.6968 1.69979 55.53 55.31 111
H-LaK52 729547 1.72916 1.73234 54.68 54.45 108
H-LaK53A 755523 1.755 1.75844 52.32 52.09 114
H-LaK54 734515 1.734 1.73739 51.49 51.25 61
H-LaK59A 691548 1.691 1.69401 54.82 54.6 161
H-LaK61 741526 1.741 1.74435 52.64 52.41 100
H-LaK67 670517 1.67 1.67308 51.7 51.5 157
QF1 548459 1.54811 1.55094 45.87 45.57 83
QF3 575413 1.57502 1.57833 41.31 41.03
QF5 582420 1.58215 1.58544 42.03 41.77 89
QF6 532488 1.53172 1.53431 48.76 48.48 82
QF8 541472 1.54072 1.54344 47.2 46.92 83
QF50 581409 1.58144 1.58481 40.89 40.61 89
H-QF1 548458 1.54814 1.55098 45.82 45.52 92
H-QF3 575415 1.57501 1.57829 41.5 41.22 100
H-QF6A 532488 1.53172 1.53431 48.84 48.53 94
H-QF8 541472 1.54072 1.54344 47.23 46.94 84
H-QF14 596392 1.59551 1.59911 39.22 38.95 95
H-QF50 581409 1.58144 1.58481 40.89 40.61 91
H-QF56 567428 1.56732 1.57047 42.82 42.54 101
F1 603380 1.60342 1.60718 38.01 37.75
F2 613370 1.61293 1.61686 36.96 36.7 94
F3 617366 1.61659 1.62058 36.61 36.35 89
F4 620364 1.62005 1.62408 36.35 36.09 86
F5 624359 1.62435 1.62847 35.92 35.65 81
F6 625356 1.62495 1.62911 35.57 35.31 88
F7 636354 1.63636 1.64062 35.35 35.11 97
F13 626357 1.62588 1.63004 35.7 35.45 84
H-F1 603380 1.60342 1.60718 38.01 37.74 103
H-F2 613370 1.61293 1.61685 37 36.73 105
H-F4 620364 1.62005 1.62408 36.35 36.09 128
H-F13 626357 1.62588 1.63003 35.7 35.43 122
H-F51 640345 1.6398 1.64419 34.46 34.2 127
BaF2 570495 1.5697 1.57244 49.45 49.12 95
H-BaF3 580537 1.57957 1.58213 53.71 53.42 90
BaF4 583465 1.58271 1.58569 46.47 46.07 97
BaF5 606439 1.60562 1.6089 43.88 43.57 112
H-BaF5 606439 1.60562 1.6089 43.88 43.57 168
H-BaF6 608462 1.60801 1.61114 46.2 45.92 146
BaF7 614400 1.61413 1.61777 40.03 39.75 90
H-BaF8 626391 1.62604 1.62984 39.07 38.81 136
ZBaF2 640483 1.63962 1.64277 48.27 47.9 128
ZBaF17 668419 1.66755 1.67133 41.93 41.64 175
ZBaF51 683445 1.68273 1.68637 44.5 44.23 198
H-ZBaF1 622532 1.6223 1.62508 53.17 52.88 129
H-ZBaF3 657511 1.65691 1.65996 51.12 50.88 170
H-ZBaF4 664355 1.66426 1.66869 35.48 35.23 180
H-ZBaF5 671473 1.67103 1.6744 47.29 46.99 150
H-ZBaF16 667484 1.66672 1.67 48.42 48.13 163
H-ZBaF20 702412 1.70154 1.70559 41.15 40.86 170
H-ZBaF21 723380 1.72341 1.72793 37.99 37.72 171
H-ZBaF50 658509 1.65844 1.66152 50.85 50.57 156
H-ZBaF52 670472 1.67003 1.6734 47.2 46.9 159
ZF1 648338 1.64769 1.65223 33.84 33.59
ZF2 673322 1.6727 1.67765 32.17 31.93 95
ZF3 717295 1.71736 1.72311 29.5 29.27 107
ZF4 728283 1.72825 1.73432 28.32 28.1 135
ZF5 740282 1.74 1.74619 28.24 28.03
ZF6 755275 1.7552 1.76168 27.53 27.32
ZF7 806254 1.80627 1.81377 25.37 25.18 143
ZF7L 805255 1.80518 1.81265 25.46 25.27 143
ZF8 654337 1.65446 1.65907 33.65 33.41
ZF10 689312 1.68893 1.69416 31.18 30.95 87
ZF11 699301 1.69895 1.70445 30.07 29.84 115
ZF12 762266 1.76182 1.76859 26.55 26.34 133
ZF13 785258 1.78472 1.7919 25.76 25.55 152
ZF50 741278 1.74077 1.74706 27.76 27.55 131
ZF51 785261 1.7847 1.7918 26.08 25.87 162
ZF52 847238 1.84666 1.85504 23.83 23.64
H-ZF1 648338 1.64769 1.65222 33.84 33.58 96
H-ZF2 673322 1.6727 1.67764 32.17 31.92 143
H-ZF3 717295 1.71736 1.7231 29.5 29.27 189
H-ZF4 728283 1.72825 1.73432 28.32 28.1 170
H-ZF5 740283 1.74 1.74617 28.3 28.07 184
H-ZF6 755275 1.7552 1.76167 27.53 27.31 188
H-ZF7LA 805255 1.80518 1.81263 25.46 25.25 192
H-ZF10 689312 1.68893 1.69416 31.16 30.92 175
H-ZF11 699301 1.69894 1.70444 30.05 29.81 175
H-ZF12 762266 1.76182 1.76857 26.61 26.39 155
H-ZF13 785257 1.78472 1.79191 25.72 25.51 187
H-ZF39 667330 1.6668 1.67157 33.05 32.8 168
H-ZF50 741278 1.74077 1.74707 27.76 27.54 178
H-ZF52A 847238 1.84666 1.85505 23.78 23.6 213
H-ZF62 923209 1.92286 1.93323 20.88 20.71 200
H-ZF72A 923189 1.92286 1.93429 18.9 18.74 193
H-ZF88 946179 1.94595 1.95827 17.94 17.8 202
H-LaF1 694492 1.69362 1.69696 49.19 48.9 158
H-LaF2 717479 1.717 1.72056 47.89 47.65 205
H-LaF3B 744449 1.744 1.74794 44.9 44.63 182
H-LaF4 750350 1.7495 1.75458 34.99 34.78 178
H-LaFL5 754375 1.75367 1.75842 37.49 37.21 135
H-LaF6LA 757477 1.757 1.76078 47.71 47.47 86
H-LaF7 782371 1.78179 1.78679 37.09 36.83 161
H-LaF10LA 788475 1.788 1.79195 47.49 47.26 100
H-LaF50B 773496 1.7725 1.77621 49.6 49.36 92
H-LaF51 700481 1.7 1.70346 48.08 47.8 175
H-LaF52 786442 1.7859 1.79013 44.19 43.93
H-LaF53 743492 1.7433 1.7469 49.22 48.99 104
H-LaF54 800422 1.79952 1.80401 42.24 42 104
H-LaF55 762401 1.762 1.76651 40.11 39.82 179
H-LaF62 720437 1.72 1.72391 43.68 43.39
H-ZLaF1 802443 1.80166 1.80597 44.26 44.02 98
H-ZLaF2A 803468 1.80279 1.80688 46.76 46.52 96
H-ZLaF3 855366 1.85544 1.86099 36.59 36.34 98
H-ZLaF4LA 911353 1.91082 1.91695 35.25 35.01 92
H-ZLaF50D 804466 1.804 1.80811 46.58 46.33 103
H-ZLaF51 805396 1.8045 1.80932 39.64 39.39 101
H-ZLaF52 806410 1.8061 1.81077 40.95 40.69 98
H-ZLaF53A 834372 1.834 1.83932 37.17 36.92 88
H-ZLaF55C 835427 1.83481 1.83945 42.71 42.47 93
H-ZLaF56B 806333 1.8061 1.81184 33.27 33.03 149
H-ZLaF66 801350 1.801 1.80642 34.97 34.72 204
H-ZLaF68 883408 1.883 1.88815 40.79 40.56 83
H-ZLaF68B 883408 1.883 1.88815 40.79 40.56 93
H-ZLaF69 816465 1.816 1.82016 46.54 46.31 128
H-ZLaF71 850323 1.85026 1.85648 32.3 32.08 131
H-ZLaF75A 904313 1.90366 1.91048 31.32 31.08 124
H-ZLaF76 850301 1.85013 1.85681 30.06 29.83 137
H-ZLaF78 901371 1.90069 1.90645 37.12 36.87 116
H-KF6 517522 1.51742 1.51977 52.15 51.85 73
TF3 612441 1.61242 1.61573 44.09 43.85 99
H-TF3L 613441 1.6134 1.61669 44.11 43.91 90
H-ZPK1 618634 1.618 1.62032 63.39 63.11 195
H-ZPK2 603655 1.603 1.6052 65.51 65.28 206
D-K59 518635 1.5176 1.51954 63.5 63.4 70
D-ZK2 583594 1.58313 1.58547 59.38 59.13 93
D-ZK3 589612 1.58913 1.59143 61.15 60.93 125
D-ZK79 609579 1.60886 1.61136 57.9 57.7 141
D-LaK6 694531 1.69384 1.69696 53.1 52.9 138
D-LaK70 669554 1.6691 1.67197 55.39 55.22 135
D-PK3 525704 1.525 1.52679 70.37 70.14 136
D-ZF10 689311 1.68893 1.69417 31.08 30.84 178
D-ZF93 002207 2.0017 2.01305 20.7 20.53 250
D-LaF050 768493 1.76842 1.77213 49.28 49.06 104
D-LaF53 743493 1.7433 1.74689 49.33 49.07 101
D-LaF79 731405 1.73077 1.73505 40.51 40.25
D-LaF82L 735488 1.73485 1.73843 48.77 48.54 62
D-ZLaF52LA 810410 1.81 1.81469 40.99 40.75 109
D-ZLaF67 884372 1.88385 1.88948 37.2 36.95 97
D-ZLaF81 809410 1.8088 1.81348 41 40.71
D-ZLaF85L 854406 1.8537 1.85869 40.58 40.34 104
展开