Welcome to visit Sinolens Optic Limited  Official website欢迎浏览东莞市赛诺镜片有限公司

OHARA Type

Type Code nd νd ne νe FA
FPL51 497816 1.497 81.6 1.49845 81.2 415
S-FPL51 497816 1.497 81.6 1.49845 81 449
S-FPL51Y 497811 1.497 81.1 1.49847 80.8 476
FPL52 456903 1.456 90.3 1.4572 89.8 419
S-FPL52 456903 1.456 90.3 1.4572 90 395
FPL53 439950 1.43875 95 1.43985 94.4 389
S-FPL53 439950 1.43875 95 1.43985 94.6 389
FSL1 471674 1.47069 67.4 1.47236 67.1 111
FSL3 465660 1.4645 66 1.46618 65.8 131
FSL5 487702 1.48749 70.2 1.48915 70 111
S-FSL5 487702 1.48749 70.2 1.48915 70.1 111
S-FSL5Y 487703 1.48749 70.3 1.48915 70.2 113
APL1 517696 1.51728 69.6 1.51905 69.3 264
BSL1 510637 1.51009 63.7 1.512 63.4 106
BSL3 498651 1.49831 65.1 1.50014 64.8 90
BSL4 500659 1.50048 65.9 1.50229 65.8 82
BSL6 531624 1.53113 62.4 1.53316 62.2 99
BSL7 516641 1.51633 64.1 1.51825 63.9 95
BSL7W 516641 1.51633 64.1 1.51825 63.9 95
BSL7Y 516643 1.51633 64.3 1.51825 64.1 87
S-BSL7 516641 1.51633 64.1 1.51825 63.9 94
BSL10 498668 1.49782 66.8 1.4996 66.7 90
BSL12 519645 1.51874 64.5 1.52066 64.3 101
BSL21 504668 1.50378 66.8 1.50558 66.6 95
BSL22 518650 1.51821 65 1.52011 64.9 98
BSL23 525645 1.52542 64.5 1.52736 64.3 106
NSL1 510621 1.50977 62.1 1.51173 61.9 108
NSL2 516568 1.51602 56.8 1.51818 56.6 101
NSL3 518590 1.51823 59 1.52032 58.7 108
S-NSL3 518590 1.51823 59 1.52033 58.6 111
NSL5 522598 1.52249 59.8 1.52458 59.5 124
S-NSL5 522598 1.52249 59.8 1.52458 59.6 114
NSL7 511605 1.51112 60.5 1.51314 60.2 111
NSL21 526600 1.52642 60 1.52851 59.7 106
NSL23 518603 1.51835 60.3 1.5204 60 107
NSL31 540510 1.54041 51 1.54293 50.7 116
NSL32 526511 1.5263 51.1 1.52874 50.9 109
NSL33 515547 1.51454 54.7 1.51678 54.4 102
NSL34 534516 1.53358 51.6 1.53604 51.2 108
NSL35 523508 1.5231 50.8 1.52555 50.5 104
NSL36 517524 1.51742 52.4 1.51977 52.1 101
S-NSL36 517524 1.51742 52.4 1.51976 52.2 103
NSL50 523601 1.52257 60.1 1.52464 59.8 121
NSL51 523585 1.52307 58.5 1.5252 58.2 118
ZSL1 533580 1.53315 58 1.53534 57.7 108
ZSL4 512581 1.5119 58.1 1.514 57.8 109
ZSL5 534555 1.53375 55.5 1.53604 55.2 134
ZSL7 508608 1.50847 60.8 1.51046 60.6 70
BAL2 571508 1.57099 50.8 1.57366 50.5 170
S-BAL2 571508 1.57099 50.8 1.57366 50.5 163
BAL3 571530 1.57135 53 1.57392 52.7 177
S-BAL3 571530 1.57135 53 1.57392 52.7 172
BAL4 580537 1.57957 53.7 1.58214 53.4 152
BAL5 547536 1.54739 53.6 1.54983 53.3 150
BAL6 589532 1.58904 53.2 1.59168 52.9 157
BAL7 589512 1.58875 51.2 1.59149 50.9 140
BAL11 573578 1.5725 57.8 1.57486 57.5 137
S-BAL11 573578 1.5725 57.8 1.57486 57.5 109
BAL12 540595 1.53996 59.5 1.54212 59.2 104
S-BAL12 540595 1.53996 59.5 1.54212 59.2 105
BAL14 569563 1.56883 56.3 1.57124 56.1 130
S-BAL14 569563 1.56883 56.3 1.57124 56.1 134
BAL15 557587 1.55671 58.7 1.55897 58.5 136
BAL15Y 557587 1.55671 58.7 1.55897 58.5 113
BAL16 574565 1.57444 56.5 1.57687 56.2 130
BAL21 548629 1.54771 62.9 1.54979 62.6 98
BAL22 569631 1.56873 63.1 1.57088 62.9 116
BAL23 552637 1.55232 63.7 1.55439 63.6 110
BAL35 589612 1.58913 61.2 1.59143 61 110
BAL35Y 589612 1.58913 61.2 1.59143 61 118
S-BAL35 589612 1.58913 61.2 1.59143 60.9 115
L-BAL35 589612 1.58913 61.2 1.59143 60.9 100
BAL41 564607 1.56384 60.7 1.56605 60.5 129
S-BAL41 564607 1.56384 60.7 1.56606 60.4 122
BAL42 583594 1.58313 59.4 1.58547 59.1 117
S-BAL42 583594 1.58313 59.4 1.58547 59.1 117
L-BAL42 583594 1.58313 59.4 1.58547 59.1 113
BAL50 560612 1.55963 61.2 1.56181 60.9 115
PHM51 617628 1.617 62.8 1.61934 62.6 284
PHM52 618634 1.618 63.4 1.62032 63.1 398
S-PHM52 618634 1.618 63.4 1.62033 63 434
PHM53 603655 1.603 65.5 1.6052 65.2 378
S-PHM53 603655 1.603 65.5 1.6052 65.1 378
BSM1 610565 1.61025 56.5 1.61283 56.2 136
BSM2 607568 1.60738 56.8 1.60993 56.5 142
S-BSM2 607568 1.60738 56.8 1.60993 56.5 133
BSM3 609589 1.60881 58.9 1.61127 58.7 145
BSM4 613587 1.61272 58.7 1.6152 58.4 144
S-BSM4 613587 1.61272 58.7 1.6152 58.4 142
BSM6 614564 1.61375 56.4 1.61634 56.1 141
BSM7 607594 1.60729 59.4 1.60973 59.1 131
BSM8 611559 1.61117 55.9 1.61377 55.6 131
BSM9 614550 1.61405 55 1.61671 54.7 130
S-BSM9 614550 1.61405 55 1.61671 54.7 124
BSM10 623570 1.6228 57 1.6254 56.8 152
S-BSM10 623570 1.6228 57 1.6254 56.8 142
BSM14 603607 1.60311 60.7 1.60548 60.5 126
S-BSM14 603607 1.60311 60.7 1.60548 60.4 131
BSM15 623582 1.62299 58.2 1.62555 57.9 151
S-BSM15 623582 1.62299 58.2 1.62555 57.9 133
BSM16 620603 1.62041 60.3 1.62287 60 148
BSM16C 620603 1.62041 60.3 1.62287 59.9 132
S-BSM16 620603 1.62041 60.3 1.62287 60.1 146
BSM18 639554 1.63854 55.4 1.64129 55.1 162
S-BSM18 639554 1.63854 55.4 1.64129 55.1 157
BSM19 613574 1.61342 57.4 1.61597 57.1 140
BSM21 617540 1.6172 54 1.61992 53.8 134
BSM22 622532 1.6223 53.2 1.62508 52.9 142
S-BSM22 622532 1.6223 53.2 1.62508 52.9 120
BSM23 615512 1.61484 51.2 1.6177 50.9 167
BSM24 618550 1.61765 55 1.62032 54.8 141
BSM25 658509 1.65844 50.9 1.66152 50.6 123
S-BSM25 658509 1.65844 50.9 1.66152 50.6 123
BSM28 618498 1.61772 49.8 1.62067 49.5 189
S-BSM28 618498 1.61772 49.8 1.62067 49.5 168
BSM29 620495 1.62012 49.5 1.6231 49.2 174
BSM36 643584 1.6425 58.4 1.64512 58.1 127
BSM51Y 603606 1.60311 60.6 1.60548 60.4 117
BSM71 649530 1.6485 53 1.65141 52.7 173
S-BSM71 649530 1.6485 53 1.65141 52.7 173
BSM81 640601 1.64 60.1 1.64254 59.9 95
S-BSM81 640601 1.64 60.1 1.64254 59.9 89
BSM93 641569 1.641 56.9 1.64368 56.7 146
PBL1 548458 1.54814 45.8 1.55099 45.5 106
PBL1Y 548458 1.54814 45.8 1.55098 45.5 106
PBL2 541472 1.54072 47.2 1.54344 47 113
PBL3 560470 1.56013 47 1.56296 46.7 131
PBL4 561452 1.56138 45.2 1.56433 44.9 129
PBL6 532489 1.53172 48.9 1.5343 48.6 113
PBL6Y 532490 1.53172 49 1.5343 48.7 113
PBL7 549456 1.54869 45.6 1.55155 45.2 113
PBL21 573426 1.57309 42.6 1.57629 42.3 136
PBL22 589411 1.58921 41.1 1.59261 40.8 148
PBL23 582421 1.58215 42.1 1.58543 41.8 149
PBL24 578415 1.57845 41.5 1.58176 41.3 136
PBL25 581407 1.58144 40.7 1.58482 40.5 130
PBL25Y 581408 1.58144 40.8 1.58482 40.5 130
PBL26 567428 1.56732 42.8 1.57047 42.5 136
PBL26Y 567428 1.56732 42.8 1.57047 42.6 136
PBL27 575415 1.57501 41.5 1.5783 41.2 137
PBL28 564438 1.56444 43.8 1.5675 43.5 126
PBM1 626357 1.62588 35.7 1.63004 35.4 156
PBM2 620363 1.62004 36.3 1.62409 36 164
PBM2Y 620363 1.62004 36.3 1.62409 36 140
PBM3 613370 1.61293 37 1.61686 36.7 156
PBM4 617366 1.61659 36.6 1.62058 36.4 160
PBM5 603380 1.60342 38 1.60718 37.7 133
PBM6 636354 1.63636 35.4 1.64062 35.1 160
PBM8 596392 1.59551 39.2 1.59911 39 151
PBM8Y 596393 1.59551 39.3 1.59911 39 151
PBM9 620381 1.62045 38.1 1.62431 37.9 147
PBM10 624365 1.62364 36.5 1.62768 36.3 149
PBM11 621359 1.62096 35.9 1.62505 35.6 120
PBM18Y 596387 1.59551 38.7 1.59915 38.5 132
PBM22 648338 1.64769 33.8 1.65223 33.6 160
PBM25 673321 1.6727 32.1 1.67766 31.9 152
PBM27 640345 1.6398 34.5 1.64419 34.2 174
PBM28 689311 1.68893 31.1 1.69417 30.9 167
PBM28W 689311 1.68893 31.1 1.69417 30.9 167
PBM29 654336 1.65446 33.6 1.65907 33.4 152
PBM32 648338 1.64831 33.8 1.65284 33.6 162
PBM35 699301 1.69895 30.1 1.70443 29.9 176
PBM39 667330 1.6668 33 1.67158 32.8 158
PBH1 717295 1.71736 29.5 1.72311 29.3 172
PBH3 740283 1.74 28.3 1.74618 28.1 193
PBH3W 740283 1.74 28.3 1.74618 28.1 193
PBH4 755275 1.7552 27.5 1.76168 27.3 183
PBH4W 755275 1.7552 27.5 1.76168 27.3 183
PBH6 805254 1.80518 25.4 1.81265 25.2 212
PBH6W 805254 1.80518 25.4 1.81265 25.2 212
PBH10 728285 1.72825 28.5 1.73429 28.2 158
PBH11 785257 1.78472 25.7 1.79191 25.5 202
PBH11W 785257 1.78472 25.7 1.79191 25.5 202
PBH13 741278 1.74077 27.8 1.74706 27.6 194
PBH13W 741278 1.74077 27.8 1.74706 27.6 194
PBH14 762266 1.76182 26.6 1.76859 26.3 185
PBH14W 762266 1.76182 26.6 1.76859 26.3 185
PBH18 722292 1.72151 29.2 1.72734 29 168
PBH21 923209 1.92286 20.9 1.93325 20.7 396
PBH23 785262 1.7847 26.2 1.79177 26 184
PBH23W 785262 1.7847 26.2 1.79177 26 184
PBH25 762271 1.7618 27.1 1.76843 26.9 200
PBH25W 762271 1.7618 27.1 1.76843 26.9 200
PBH51 720293 1.72022 29.3 1.72603 29.1 169
PBH53 847239 1.84666 23.9 1.85501 23.7 257
PBH53W 847239 1.84666 23.9 1.85501 23.7 257
PBH54 751277 1.75084 27.7 1.75724 27.5 168
PBH71 923213 1.92286 21.3 1.93306 21.1 398
PBH72 915212 1.91536 21.2 1.92552 21 324
TPH55 756251 1.7555 25.1 1.7626 24.9 212
S-TIH1 717295 1.71736 29.5 1.7231 29.3 161
S-TIH3 740283 1.74 28.3 1.74617 28.1 165
S-TIH4 755275 1.7552 27.5 1.76167 27.3 168
TIH6 805254 1.80518 25.4 1.81264 25.2 182
S-TIH6 805254 1.80518 25.4 1.81264 25.2 191
S-TIH10 728285 1.72825 28.5 1.73429 28.2 133
TIH11 785257 1.78472 25.7 1.79192 25.5 181
S-TIH11 785257 1.78472 25.7 1.79192 25.5 171
S-TIH13 741278 1.74077 27.8 1.74705 27.6 148
TIH14 762265 1.76182 26.5 1.76859 26.3 164
S-TIH14 762265 1.76182 26.5 1.76859 26.3 163
S-TIH18 722292 1.72151 29.2 1.72733 29 154
TIH23 785263 1.7847 26.3 1.79173 26.1 173
S-TIH23 785263 1.7847 26.3 1.79173 26.1 180
TIH53 847238 1.84666 23.8 1.85504 23.6 165
S-TIH53 847238 1.84666 23.8 1.85504 23.6 166
BAM1 557486 1.5569 48.6 1.55963 48.2 138
BAM2 570494 1.56965 49.4 1.5724 49 140
BAM3 583464 1.58267 46.4 1.58566 46.1 140
S-BAM3 583464 1.58267 46.4 1.58565 46.1 155
BAM4 606437 1.60562 43.7 1.60891 43.4 165
S-BAM4 606437 1.60562 43.7 1.60891 43.4 151
BAM5 607492 1.60729 49.2 1.61023 48.9 173
BAM6 589486 1.589 48.6 1.59188 48.3 148
BAM8 624471 1.62374 47.1 1.62689 46.8 142
BAM9 643479 1.64328 47.9 1.64648 47.5 174
BAM12 639449 1.6393 44.9 1.64268 44.6 171
S-BAM12 639449 1.6393 44.9 1.64268 44.6 144
BAM21 626392 1.62606 39.2 1.62985 38.9 166
BAM23 607403 1.60717 40.3 1.61074 40 152
BAM25 603423 1.60323 42.3 1.60661 42 163
BAH10 670473 1.67003 47.3 1.6734 47 167
S-BAH10 670473 1.67003 47.3 1.6734 47 127
BAH11 667483 1.66672 48.3 1.67 48 175
S-BAH11 667483 1.66672 48.3 1.67 48 154
BAH13 669450 1.66892 45 1.67245 44.7 198
BAH22 664358 1.66446 35.8 1.66886 35.5 199
BAH24 651383 1.65128 38.3 1.65532 38 211
BAH26 668419 1.66755 41.9 1.67133 41.6 185
BAH27 702412 1.70154 41.2 1.70557 41 184
S-BAH27 702412 1.70154 41.2 1.70557 41 129
BAH28 723380 1.72342 38 1.72794 37.7 165
S-BAH28 723380 1.72342 38 1.72794 37.7 138
BAH30 650394 1.65016 39.4 1.65407 39.1 205
BAH32 670393 1.66998 39.3 1.67403 39 175
S-BAH32 670393 1.66998 39.3 1.67402 39 138
BAH51 683447 1.6825 44.7 1.68613 44.4 174
BAH53 686440 1.68578 44 1.68948 43.7 174
BAH54 695422 1.695 42.2 1.69891 41.9 119
BAH71 702401 1.702 40.1 1.70615 39.8 174
BAH77 702412 1.70154 41.2 1.70558 40.9 184
BAH78 723380 1.72342 38 1.72793 37.8 169
LAL7 652585 1.6516 58.5 1.65425 58.3 136
S-LAL7 652585 1.6516 58.5 1.65425 58.3 136
LAL8 713539 1.713 53.9 1.71615 53.6 77
S-LAL8 713539 1.713 53.9 1.71615 53.6 81
LAL9 691548 1.691 54.8 1.69401 54.6 83
S-LAL9 691548 1.691 54.8 1.69401 54.6 88
LAL10 720502 1.72 50.2 1.72341 50 113
S-LAL10 720502 1.72 50.2 1.72341 50 116
LAL11 658573 1.6583 57.3 1.66103 57.1 170
LAL12 678553 1.6779 55.3 1.68082 55.1 166
S-LAL12 678553 1.6779 55.3 1.68082 55.1 166
LAL13 694532 1.6935 53.2 1.69661 53 86
S-LAL13 694532 1.6935 53.2 1.69661 53 87
LAL14 697555 1.6968 55.5 1.69979 55.3 81
S-LAL14 697555 1.6968 55.5 1.69979 55.3 81
LAL18 729547 1.72916 54.7 1.73234 54.4 70
S-LAL18 729547 1.72916 54.7 1.73234 54.4 70
LAL52 670574 1.67 57.4 1.67279 57.1 160
LAL53 670516 1.67 51.6 1.67309 51.3 172
LAL54 651562 1.651 56.2 1.65376 55.9 161
S-LAL54 651562 1.651 56.2 1.65376 55.9 171
LAL55 658534 1.6583 53.4 1.66123 53.2 170
LAL56 678507 1.6779 50.7 1.68108 50.4 173
S-LAL56 678507 1.6779 50.7 1.68108 50.5 147
LAL57 678533 1.6779 53.3 1.68093 53.1 184
LAL58 694508 1.6935 50.8 1.69675 50.5 165
S-LAL58 694508 1.6935 50.8 1.69675 50.5 167
LAL59 734515 1.734 51.5 1.73739 51.2 77
S-LAL59 734515 1.734 51.5 1.73739 51.2 77
LAL60 726535 1.726 53.5 1.72923 53.3 73
LAL61 741527 1.741 52.7 1.74435 52.4 65
S-LAL61 741527 1.741 52.7 1.74435 52.4 65
LAL64 697565 1.6968 56.5 1.69974 56.2 81
LAM2 744448 1.744 44.8 1.74795 44.5 154
S-LAM2 744448 1.744 44.8 1.74795 44.5 158
LAM3 717479 1.717 47.9 1.72056 47.7 195
S-LAM3 717479 1.717 47.9 1.72056 47.6 202
LAM7 750353 1.7495 35.3 1.75453 35 223
S-LAM7 750353 1.7495 35.3 1.75453 35 147
LAM8 735411 1.7352 41.1 1.73945 40.8 153
LAM51 700481 1.7 48.1 1.70346 47.8 184
S-LAM51 700481 1.7 48.1 1.70346 47.8 140
LAM52 720437 1.72 43.7 1.72391 43.4 176
S-LAM52 720437 1.72 43.7 1.72391 43.4 160
LAM53 735498 1.735 49.8 1.73852 49.5 71
LAM54 757478 1.757 47.8 1.76077 47.5 62
S-LAM54 757478 1.757 47.8 1.76076 47.6 62
LAM55 762401 1.762 40.1 1.76651 39.8 140
S-LAM55 762401 1.762 40.1 1.76651 39.8 145
LAM56 686491 1.686 49.1 1.68932 48.9 180
LAM57 713432 1.71285 43.2 1.71677 42.9 170
LAM58 720420 1.72 42 1.72407 41.7 171
S-LAM58 720420 1.72 42 1.72407 41.7 151
LAM59 697485 1.697 48.5 1.70042 48.2 178
S-LAM59 697485 1.697 48.5 1.70042 48.2 142
LAM60 743493 1.7432 49.3 1.74679 49.1 71
S-LAM60 743493 1.7432 49.3 1.74678 49.1 71
展开