Welcome to visit Sinolens Optic Limited  Official website欢迎浏览东莞市赛诺镜片有限公司

R0-10

A B C D E F G H
1.8 3.0 4.029 5.000 6.0 7.015 8.356 9.4
-2.0 3.1006 4.05 5.16 6.012 7.069 8.165 9.405
2.1 3.125 4.245 5.2 6.166 7.082 8.2 9.534
2.175 3.221 4.280 5.221 -6.17 7.10 8.277 9.555
2.512 3.25 4.288 5.3385 6.27 7.11 8.325 9.1
2.671 3.28 4.463 5.464 6.281 7.164 8.475 9.1119
2.692 3.615 4.47 5.5 6.30 7.1973 8.645 9.177
- 3.688 4.532 5.681 6.355 7.31 8.702 9.191
- 3.758 4.61 5.705 6.4 7.33 8.843 9.2
- 3.767 -4.61 5.800 6.46 7.494 8.85 -9.226
- -3.8 4.632 5.804 6.47 7.4955 8.876 9.27
- - 4.74 5.89 6.56 7.673 8.89 9.5
- - 4.83 5.9 6.668 7.8 - 9.668
- - 4.96 5.959 6.77 7.834 - 9.7565
- - - - 6.8 7.8933 - 9.823
- - - - 6.845 - - 9.891
- - - - - - - 9.893
展开